Pflichtgegenstände | 1. KLasse | 2. KLasse | 3. KLasse | 4. KLasse | Gesamt Klasse |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Französisch | - | - | 4 | 3 | 7 |
Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
Physik | - | 2 | 2 | 1 | 5 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Werken | 2 | 2 | - | - | 4 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | (1 ab 23/24) | 4 |
Soziales Lernen | 0,5 | 0,5 | 1 | (Berufsorientierung verbindl. Übung) | |
Gesamtwochenstundenzahl | 29,5 | 31,5 | 31 | 32 | 124 |
Pflichtgegenstände | 5. KLasse | 6. KLasse | 7. KLasse | 8. KLasse | Gesamt Klasse |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und Sozialkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Physik | - | 2 | 2 | 1 | 5 |
Psychologie und Philosophie | - | 2 | 2 | 1 | 5 |
Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
Musikerziehung | 2 | 1 | 2 * | 2 * | 3(+4) |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2 * | 2 * | 3(+4) |
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Gesamtwochenstundenzahl | 31 | 28 | 31 | 32 | 122 |
Wahlpflichtgegenstände | - | 8 | 130 |
* alternativ